Di seguito le classifiche delle categorie del concorso Ri-Clicca il Presepe:
La premiazione ci sarà domenica 24 gennaio 2016 alle ore 17:00 presso il Palazzo Ducale di Atina.
Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato solo se comunicheranno entro lunedì 18 gennaio la loro presenza a redazione@dicoesisora.it
continua a breve con le classifiche dei presepi, Privati delle chiese e dei premi speciali della Pastorale Digitale
ASSOCIAZIONI
| Presepe | Città | Punti |
| Forever in Expo | Fontechiari | 43659 |
| Centro Pastorale San Luca | Sora | 4036 |
| Circolo Socio-Culturale San Luigi Gonzaga a Sora | Sora | 3640 |
| Il Punto Blu | Posta Fibreno | 3508 |
| Centro Minori | Sora | 1757 |
BASILICHE
| Presepe | Città | Punti |
| Basilica di Canneto | Canento | 461872 |
| Basilica di San Domenico Abate | Sora | 22994 |
| Basilica Concattedrale di Aquino | Aquino | 19381 |
SCUOLE
| Presepe | Città | Punti |
| Presepe artistico Scuola Media Castrocielo | Castrocielo | 8641 |
| Scuola primaria di San Donato Val di Comino | San Donato | 6269 |
PRESEPI VIVENTI
| Presepe | Città | Punti |
| Presepe Vivente Fontechiari | Fontechiari | 36855 |
| Presepe Vivente San Pietro Ap Cassino | Cassino | 16418 |
| Presepe Vivente San Biagio Saracinisco | S. Biagio Saracinisco | 14039 |
IN ACQUA
| Presepe | Città | Punti |
| Presepe sulle acque del Fiume Cosa | Frosinone | 18688 |
| Cascata di Isola del Liri | Isola del Liri | 13312 |
| ASD “CIRCOLO SUBACQUEO MARLIN” di Frosinone | Posta Fibreno | 6227 |
| Il Punto Blu ed Assoscuba | Posta Fibreno | 1713 |
