Di seguito la classifica del concorso Re-Twitta il Presepe:
La premiazione ci sarà domenica 24 gennaio 2016 alle ore 17:00 presso il Palazzo Ducale di Atina.
Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato solo se comunicheranno entro lunedì 18 gennaio la loro presenza a redazione@dicoesisora.it
continua a breve con le classifica del Concorso Re-Clicca il Presepe: Privati delle chiese e dei premi speciali della Pastorale Digitale
CLASSIFICA FINALE RE-TWITTA IL PRESEPE
| 1 ex-equo | Presepe Parrochia San Giovanni Battista Civitella Roveto |
| Presepe vivente San Pietro Apostolo | |
| 3 | Presepe Sant’Antonino Martire Pico |
| 4 | Presepe parrocchia San Pietro Apostolo |
| 5 | Presepe Parrocchia Santa Maria del Carmine, Rosanisco |
| 6 | Presepe Parrocchia S.M. Assunta in Roccasecca Scalo |
| 7 | Presepe Cascata Isola Liri |
| 8 | Presepe Concattedrale di Aquino |
| 9 | Presepe gruppo parrocchiale Valleradice |
| 10 | Presepe Caffè Masci a Sora |
| 11 | Presepe San Michele Arcangelo Pietrafitta |
| 12 | Presepe Alati Antonietta |
| 13 | Presepe Chiesa Santo Spirito |
| 14 | Presepe Parrocchia di San Bartolomeo a Sora |
| 15 | Presepe Chiesa di San Francesco a Sora |
| 16 | Presepe Centro San Luca |
| 17 | Presepe Chiesa di Santa Maria Salome a Castelliri |
| 18 | Presepe Centro minori Sora |
| 19 | Presepe Luigi D’Arpino |
| 20 | Presepe di Adriano Sacco |
| 21 | Presepe famiglia Gabriele Giovanni |
| 22 | Presepe realizzato nella Prepositura di Santa Restituta in Sora |
| 23 | Presepe Parrocchia di Santa Maria Maggiore e San Filippo Neri Esperia |
| 24 | Presepe Chiesa di Santa Giovanna Antida |
| 25 | Presepe Chiesa Madre Cassino |
| 26 | Presepe Chiesa San Giovanni Sora |
| 27 | Presepe realizzato dagli alunni della Scuola Media di Castrocielo |
