Di seguito la classifica delle Infiorate dal 11-24 posto
| 11 | Chiesa San Biagio V.M. | San Biagio Saracinesco | 186130 |
| 12 | Circolo Aquila Romana | Arpino | 170220 |
| 13 | Associazione Forever | Fontechiari | 169200 |
| 14 | San Ciro | Sora | 161710 |
| 15 | chiesa del Divino Amore | Capitino Isola Liri | 152650 |
| 16 | Basilica Concattedrale | Aquino | 149680 |
| 17 | Chiesa Madre | Cassino | 143640 |
| 18 | Chiesa Sant’Eleuterio | Arce | 143560 |
| 19 | Chiesa San Luigi Gonzaga | Buenos Aires | 141920 |
| 20 | Chiesa Santa Maria la Nova | Sant’Elia Fiumerapido | 141080 |
| 21 | Associazione Il Volo dell’Angelo | Picinisco | 122900 |
| 22 | Chiesa San Giovanni Battista | Cassino | 122600 |
| 23 | Chiesa San Bartolomeo | Sora | 122410 |
| 24 | Santa Maria Goretti | Frosinone | 122190 |
| 25 | Gruppo Fontana Liri | Fontana Liri | 122000 |
| 26 | Chiesa Santa Maria e San Marcello | San Donato Valcomino | 117730 |
| 27 | Chiesa San Giovanni Battista ed Evangelista | Fontechiari | 115750 |
| 28 | Chiesa Sant’Antonio | Cassino | 114730 |
| 29 | Gruppo Sant’Onofrio | Alvito | 104120 |
| 30 | Centro Pastorale San Luca | Sora | 101550 |
| 31 | Santa Maria Porta Coeli | Sora | 83930 |
| 32 | Centro storico di Picinisco | Picinisco | 82430 |
| 33 | Chiesa San Silvestro Papa | Sora | 82270 |
| 34 | San Michele Arcangelo | Veroli | 82000 |

