Di seguito la classifica dei più votati sul sito:
| Chiesa/Associazione/Comunità | Città | Sito | |
| 1 | Chiesa San Giovanni Battista ed Evangelista | Casalvieri | 153.734 |
| 2 | Associazione Santa Maria Salome | Castelliri | 93.076 |
| 3 | Comunità Castelliri | Castelliri | 86.074 |
| 4 | Chiesa Santa Maria della Stella e San michele Arcangelo | Broccostella | 12.676 |
| 5 | Chiesa Santa Maria e San Marcello | San Donato Valcomino | 3.773 |
| 6 | Chiesa San Biagio V.M. | San Biagio Saracinesco | 2.613 |
| 7 | Comunità San Vittore del Lazio | San Vittore | 1.957 |
| 8 | Associazione Il Volo dell’Angelo | Picinisco | 1.290 |
| 9 | Chiesa Santa Maria Del Carmine | Rosanisco | 1.211 |
| 10 | Circolo Aquila Romana | Arpino | 1.022 |
| 11 | Basilica Concattedrale | Aquino | 968 |
| 12 | Associazione Forever | Fontechiari | 920 |
| 13 | Chiesa San Basilio Vescovo | Caira | 849 |
| 14 | Chiesa San Giovanni Battista ed Evangelista | Fontechiari | 575 |
| 15 | Chiesa Sant’Antonio | Cassino | 473 |
| 16 | Comunità di Pico | Pico | 421 |
| 17 | Gruppo Sant’Onofrio | Alvito | 412 |
| 18 | San Lorenzo Martire Isola | Isola Liri | 394 |
| 19 | Santa Maria Porta Coeli | Sora | 393 |
| 20 | Chiesa Madre | Cassino | 364 |
| 21 | Chiesa Sant’Eleuterio | Arce | 356 |
| 22 | Basilica San Domenico | Sora | 321 |
| 23 | chiesa del Divino Amore | Capitino Isola Liri | 265 |
| 24 | Chiesa San Giovanni Battista | Cassino | 260 |
| 25 | Centro storico di Picinisco | Picinisco | 243 |
| 26 | Chiesa San Bartolomeo | Sora | 241 |
| 27 | Chiesa San Silvestro Papa | Sora | 227 |
| 28 | Santa Maria Goretti | Frosinone | 219 |
| 29 | San Michele Arcangelo | Veroli | 200 |
| 30 | Gruppo Fontana Liri | Fontana Liri | 200 |
| 31 | Chiesa San Luigi Gonzaga | Buenos Aires | 192 |
| 32 | San Ciro | Sora | 171 |
| 33 | Centro Pastorale San Luca | Sora | 155 |
| 34 | Chiesa Santa Maria la Nova | Sant’Elia Fiumerapido | 108 |


